<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>eStories: Logbuch zum Einsatz digitaler Medien in der Lehre</title>
		<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949</link>
		<description>Blog der Arbeitsgruppe Medien und E-Learning an der JLU Gießen. Wir informieren über aktuelle E-Learning-Angebote und -Services </description>
		
		
		

		
		<item>
			<title>Intelligente und personalisierte Lernbegleitung für Ihre Studierenden - mit dem KI-Chat in ILIAS </title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/16972</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, Ihren Studierenden rund um die Uhr und überall ermutigendes und individuelles Feedback zu geben und sie beim Lernen in Ihrem ILIAS-Kurs zu unterstützen, indem Sie ihnen Fragen beantworten oder Fachbegriffe erklären. Wie das geht? Ganz einfach. Mit dem KI-Chat in ILIAS.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/16972</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abstimmungstools und Flipped Classroom: unser HDM-Angebot im ersten Halbjahr 2026</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/16992</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Sie stellen in Ihrer Vorlesung die Frage „Gibt es noch Fragen?" und blicken in schweigende Gesichter – obwohl Sie ahnen, dass längst nicht alles verstanden wurde. Oder Sie haben das Gefühl, dass die Zeit in Ihren Lehrveranstaltungen kaum ausreicht: Die Wissensvermittlung frisst so viel Raum, dass für Diskussionen und vertiefende Übungen am Ende nur noch wenige Minuten bleiben.<br/><br/>Solche Situationen gehören für viele zum Lehralltag – das muss aber nicht so bleiben: Im ersten Halbjahr 2026 bietet die Gruppe Medien und E-Learning zwei Workshops im Programm des Hochschuldidaktischen Netzwerks Mittelhessen (HDM) an, die genau hier ansetzen: mit praxisnahen Ansätzen für mehr Interaktion, aktivere Studierende und eine bessere Nutzung der gemeinsamen Lehr-/Lernzeit.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 08:26:51 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/16992</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ideen in Echtzeit sichtbar machen: Das neue Whiteboard in ILIAS</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/16970</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Dienstag, 10 Uhr, Seminar „Einführung in qualitative Forschungsmethoden“. Sie haben 32 Studierende, 14 im Raum und 18 online. In zehn Minuten sollen erste Forschungsfragen zu „Nachhaltigkeitskommunikation auf Social Media“ gesammelt werden. Vor Ort kleben die ersten Post-its an der Tafel, online landen parallel Ideen im Chat, zwei Gruppen notieren in ihrem eigenen Dokument, eine Handmeldung geht im Rauschen unter. Nach acht Minuten gibt es doppelte Vorschläge, gute Beiträge scrollen im Chat davon und niemand hat eine vollständige Übersicht. Sie verlieren Zeit beim Zusammenführen und die Energie der Diskussion verpufft.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/16970</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veranstaltungen zu Stud.IP, ILIAS und Didaktik im Wintersemester 2025/2026</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/16888</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Im Wintersemester 2025/26 lädt die Arbeitsgruppe Medien und E-Learning Sie als Lehrende wieder zu einem vielfältigen Angebot an Schulungen, Workshops und digitalen Selbstlerneinheiten ein. Von praxisnahen Kursen zu den Lernplattformen ILIAS und Stud.IP über Workshops wie „Agiles Selbstmanagement für Lehrende und Studierende“ oder „Lehre interaktiv gestalten – mit digitalen Quiz- und Abstimmungstools“ bis hin zu digitalen Selbstlernangeboten wie „Digitale Selbstlerneinheiten für die Lehre entwickeln“ und „Mein Weg zum digitalen Lehr-Lernszenario“ ist für jede und jeden etwas dabei. Darüber hinaus können Teams und Arbeitsgruppen wie immer individuelle Gruppenschulungen buchen, bei denen gezielt auf Ihre Themenwünsche und Bedarfe in der digital gestützten Lehre eingegangen wird.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 11:12:59 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/16888</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu in ILIAS: KI-Chat und KI-Assistenten – jetzt Testzugang beantragen!</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/16347</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, Ihren Studierenden rund um die Uhr und überall ermutigendes und individuelles Feedback zu geben und sie beim Lernen in Ihrem ILIAS-Kurs zu unterstützen, indem Sie ihnen Fragen beantworten oder Fachbegriffe erklären.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 11:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/16347</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lehrveranstaltungen optimal vorbereiten: Checkliste für ILIAS und Stud.IP</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/16253</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Die Vorlesungszeit beginnt in Kürze, die erste Sitzung steht an. Hand auf's Herz: Haben Sie Ihre Lehrveranstaltung schon bis ins kleinste Detail geplant, den Sitzungsplan und die Lernmaterialien in Stud.IP oder ILIAS hochgeladen, den BigBlueButton-Raum angelegt, die Rechte Ihrer Tutor*innen erweitert, Tests zum Self-Assessment konzipiert? Nein? Dann lesen Sie jetzt weiter...</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 09:32:18 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/16253</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Update auf ILIAS 9: Was gibt's Neues?</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/14739</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Mit dem Update auf ILIAS 9 eröffnen sich Ihnen viele neue Wege, Ihre Lehre mit ILIAS effizienter und ansprechender zu gestalten. In diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die spannendsten Neuerungen von ILIAS 9 geben und Ihnen zeigen, wie das neue ILIAS Ihren Arbeitsalltag erleichtern kann. Ausführlichere Informationen finden Sie, wie immer, in unserem Beipackzettel  zur neuen ILIAS-Version.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 18:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/14739</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>6 Stud.IP-Funktionen, die Ihre Lehre erleichtern</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/14642</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Stud.IP bietet Ihnen viele nützliche Funktionen. Kennen und nutzen Sie sie bereits? In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen sechs Stud.IP-Funktionen vor, die Ihnen typische Aufgaben in der Lehre enorm erleichtern. Das reicht von der klassischen Referatsverteilung über Sprechstunden bis hin zu passwortgeschützten Ordnern. Diese 6 kleinen Werkzeuge – an der richtigen Stelle in Ihrer Präsenz- oder Online-Lehre eingesetzt – sparen Zeit und Nerven. Denn sie helfen durch Automatisierung, bessere Strukturierung oder Entlastung von organisatorischen Aufgaben.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 10:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/14642</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Virtual Reality für Ihre Lehrveranstaltung</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/14662</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Virtual Reality (VR) hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und verändert die Art und Weise, wie wir digitale Inhalte erleben können. Als immersive Technologie schafft VR eine künstliche Umgebung, die die Nutzerinnen und Nutzer mithilfe von VR-Headsets in eine virtuelle Welt eintauchen lässt. Diese Technologie spielt nicht nur in der Unterhaltungsindustrie eine Rolle, sondern bietet auch neue Möglichkeiten in der Hochschullehre. Hier erhalten Sie eine kurze Einführung zu den wesentlichen Aspekten beim konkreten Einsatz von Virtual Reality in der Lehre.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 11:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/14662</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der perfekte Start ins Semester: Ihre Checkliste für eine erfolgreiche Lehrveranstaltung</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/14342</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Das nächste Semester naht mit schnellen Schritten. Bestimmt haben Sie Ihre Lehrveranstaltung schon bis ins kleinste Detail geplant, den Sitzungsplan und die Lernmaterialien in Stud.IP oder ILIAS hochgeladen, den BigBlueButton-Raum angelegt, die Rechte Ihrer Tutor*innen erweitert, Tests zum Self-Assessment konzipiert – und blicken der ersten Vorlesungswoche entspannt entgegen. Oder nicht?! ;-)</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 08:19:56 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/14342</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tool Time: Mehrsprachigkeit in ILIAS</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/14148</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Stehen Sie vor folgenden Herausforderungen: Sie unterrichten internationale Studierende? Sie möchten Lernmaterialien mehrsprachig anbieten? Sie planen, Inhalte schrittweise auf Englisch oder in weitere Sprachen zu übersetzen?<br/>Fragen Sie sich, wie Sie diese Ziele effizient mit ILIAS umsetzen können? Welche Möglichkeiten bietet die Plattform, und wie können Ihre Studierenden einfach auf die verschiedenen Sprachversionen zugreifen?</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 10:00:35 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/14148</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lebendig Lehren und Lernen im digitalen Setting</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/13796</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Sie wünschen sich eine lebendige Lehrveranstaltung, in der sich die Studierenden sehr rege austauschen? In der viele Fragen gestellt werden und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird? … nur wenigen gelingt die Umsetzung. Vera Lange hat dieses Ziel erreicht! Sie berichtet in diesem Interview, wie sie eine lebendige Lehre in einem Modul methodisch ganz gezielt umgesetzt hat: Zum Einsatz kam der „Flipped Classroom“.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 May 2024 11:33:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/13796</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tool Time: Kontinuierliches und Adaptives Lernen mit ILIAS unterstützen</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/13322</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Wie kann ich kontinuierliches Lernen über das Semester hinweg fördern? Und kann ich ein differenziertes Lernangebot machen, je nach den Voraussetzungen, die meine Studierenden mitbringen? Wie stelle ich sicher, dass Materialien nicht vor einem bestimmten Zeitpunkt gesehen oder bearbeitet werden?<br/>Die Förderung eines kontinuierlichen Lernprozesses erfordert nicht nur die Bereitstellung von (differenzierten) Lernmaterialien, sondern auch die Schaffung einer unterstützenden Lernumgebung.<br/>Das kann bedeuten</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 09:46:43 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/13322</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tool Time: Anwesenheitskontrolle in Präsenz- und Onlineveranstaltungen mit ILIAS</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/13275</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Sie kennen das: Sie müssen die Anwesenheit der Studierenden in Ihrer Lehrveranstaltung kontrollieren. Papierlisten, die herumgereicht werden, finden Sie unpraktisch und Sie suchen nach einer einfachen Lösung, mit der Sie direkt in ILIAS eine solche Anwesenheitsliste erstellen können. Und das Ganze soll auch noch transparent für die Studierenden sein. Ob online oder vor Ort: Das geht – und zwar ganz einfach.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 14:32:11 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/13275</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktivierende Methoden für die Präsenz- und Online-Lehre</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/13184</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Aktivierende Methoden können Studierenden die Gelegenheit geben, sich aktiv mit den Inhalten einer Lehrveranstaltung auseinanderzusetzen und sich aktiv am Lernprozess zu beteiligen. </p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 09:15:16 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/13184</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie spreche ich mit ChatGPT? Beispiele und 10 hilfreiche Formulierungen für Prompts</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12859</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Sie sind Student oder Studentin und fragen sich, wie Sie ChatGPT dazu bringen können, mit Ihnen für eine Klausur zu lernen? Oder sind Sie Lehrende und überlegen, wie Sie mit ChatGPT kommunizieren müssen, um sich bei der Planung und Durchführung ihrer Lehrveranstaltung unterstützen zu lassen? In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die Grundlagen des sogenannten Prompt-Engineerings vor - oder einfacher gesagt: der Formulierung von Eingaben in ChatGPT.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 11:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12859</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>6 wichtige Neuerungen der BigBlueButton Version 2.7</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/13079</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Seit den 23.09.2023 steht eine neue Version von BigBlueButton an der JLU zur Verfügung. Mit der neuen BBB-Version 2.7 setzt das Videokonferenz-System auf eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit z. B. mit einer optimierten Kachelansicht, dem vereinfachten „Hand heben“ oder auch dem Angebot von Timer und Stoppuhr. Dieser Beitrag gibt einen schnellen Überblick über sechs zentrale Neuerungen, welche die Durchführung von Videokonferenzen erleichtern.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 09:38:35 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/13079</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Workshopangebot für Lehrende mit Blockveranstaltungen</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12855</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Im Wintersemester 2023/24 bietet die Gruppe Medien und E-Learning erstmalig eine spezielle Schulung für Lehrende an, die eine Blockveranstaltung konzipieren müssen. Nach einem ersten erfolgreichen Durchlauf des Workshops "Meine Lehrveranstaltung Schritt für Schritt planen – mit passgenauen digitalen Werkzeugen" wurde das Konzept nun auf Blockveranstaltungen angepasst. Lehrende mit und ohne Erfahrungen in der Durchführung von Blockveranstaltungen finden in dem Workshop daher ein bewährtes Vorgehen der Lehrveranstaltungsplanung und Raum für den Austausch mit Kolleg*innen über die Besonderheiten des Formats "Blockveranstaltung". Informationen zu den Terminen, Inhalten und Anmeldung finden Sie in diesem Beitrag.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 10:41:11 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12855</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Notfallkoffer: Hinweise zur Nutzung von BigBlueButton wenn’s schwierig wird</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12780</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">In den letzten Semestern war das Angebot an Videokonferenzsystemen an der Justus-Liebig-Universität Gießen stark durch äußere Zwänge getrieben und es musste schnell auf neue Gegebenheiten reagiert werden. Insbesondere die Vorgaben des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) haben es mittlerweile notwendig gemacht, Alternativen für nicht-europäische Anbieter zu finden. Mit dem Videokonferenztool BigBlueButton (BBB) haben wir ein solches datenschutzkonformes System eingeführt. Jedoch lässt sich dieses nicht „geräuschlos“ in eine Universität integrieren. Einige Problem ergeben sich aus Nutzungsgewohnheiten mit anderen Systemen, sind auf technische Probleme zurück zu führen oder entstehen durch störende Faktoren während einer Sitzung. Dieser Blogbeitrag beleuchtet diese drei Problembereiche und bietet verschiedene "Notfallkoffer" an.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 21:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12780</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Was ist eigentlich "gute" Online-Lehre?</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12739</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Woran machen wir fest, ob eine Lehrveranstaltung (sei sie online oder in Präsenz durchgeführt) "gut" oder weniger "gut" ist? An der Zufriedenheit der Studierenden bzw. den Ergebnissen der Lehrevaluation? An der eigenen Zufriedenheit als Lehrende:r? Oder am Lernerfolg (objektiv: Noten, Abschlussquoten; subjektiv: selbstberichteter Lernzuwachs)? Alle drei Aspekte können, müssen aber nicht unbedingt miteinander korrelieren. Möglicherweise haben Sie das selbst schon erlebt, wenn Sie die Ergebnisse Ihrer Lehrveranstaltungsevaluation mit den Ergebnissen der Prüfung verglichen haben.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 09:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12739</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tool Time: Lernziel-orientierter Kurs in ILIAS</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12779</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Der Lernziel-orientierte Kurs stellt eine Möglichkeit dar, mit der Selbstlernszenarien unterstützt werden können. Dazu werden vorab Lernziele für die Lerneinheit(en) formuliert und deren Erreichen überprüft. Somit können Lernenden differenzierte Lernmaterialien angeboten werden. Allerdings ist die Erarbeitung eines Lernziel-orientierten Kurses recht aufwändig, weil sehr viel konzeptionelle Vorarbeit zu leisten ist, sodass dies nur dann ein lohnenswertes Unterfangen ist, wenn der Kurs über längere Zeit verwendet werden kann. Mit diesem Beitrag wollen wir Sie an die Erstellung eines Lernziel-orientierten Kurses heranführen und die zentralen Schritte skizzieren.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 14:55:22 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12779</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BigBlueButton: Ergebnissicherung von Chat, geteilte Notizen und Whiteboard</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12774</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Wie können Texte aus geteilten Notizen, Chats, Whiteboard oder auch Gruppenräumen gesichert werden? Dieser Beitrag zeigt anhand von Screenshots die unterschiedlichen Möglichkeiten auf.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 10:55:16 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12774</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lernvideos mit dem iPad im HRZ-Studio</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12761</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">In den Studioräumen des HRZ gibt es diverse Möglichkeiten, Lern- und Erklärvideos umzusetzen. So haben wir schon die Produktion mit dem Glass Whiteboard erläutert oder auf die Nutzungsmöglichkeit unseres Selbstausfzeichnungs-Studios hingewiesen.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 13:17:51 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12761</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Für einen guten Start ins Semester: Tipps für Lehrende zur Vorbereitung ihrer  Lehrveranstaltung</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12704</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Das nächste Semester naht mit schnellen Schritten. Bestimmt haben Sie Ihre Lehrveranstaltung schon bis ins kleinste Detail geplant, den Sitzungsplan und die Lernmaterialien in Stud.IP oder ILIAS hochgeladen, den BigBlueButton-Raum angelegt, die Rechte Ihrer Tutor*innen erweitert, Tests zum Self-Assessment konzipiert - und blicken der ersten Vorlesungswoche entspannt entgegen. Oder nicht?</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 13:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12704</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VenioVideo:Disco - HessenHub-Förderpreis für Lehr-/Lernvideos an der JLU</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12677</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Im Rahmen des seit 2022 jährlich ausgeschriebenen Förderpreises für Lehr-/Lernvideos wurden qualitativ hochwertige Lehr-/Lernvideos ausgezeichnet, die von oder in Kooperation mit Lehrverantwortlichen der JLU erstellt worden sind und im Rahmen von Lehr- oder Weiterbildungsangeboten an der JLU genutzt werden.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 08:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12677</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wer hat den Hut auf? Rollen und Rechte in BigBlueButton</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12559</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">In BBB werden Personen unterschiedliche Rollen und Rechte zugeteilt, je nachdem ob sie Lernende (Rolle „Teilnehmer“) oder Lehrende (Rolle „Moderator“) sind. Zusätzlich zu diesen Rollen gibt es das Präsentationsrecht („Präsentator“). Diesen "Hut" kann eine Person während eines Meeting "aufziehen", unabhängig von Ihrer Rolle als "Teilnehmer" oder "Moderator". Nun kann sie in einem Meeting eine Präsentation zeigen oder das Whiteboard aktivieren. Der "Präsentator-Hut" kann während eines Meetings an andere Personen weitergereicht werden. Wie die Rollen und Rechte im Einzelnen ausgestaltet sind, wird hier beschrieben.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:25:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12559</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Digitale Hochschullehre nach Corona?</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12490</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Treibt Sie auch die Frage danach um, wie es nach Corona weitergeht? Wie wird sich die Hochschullehre entwickeln? Wird es wieder so wie vor Corona? Was nehmen Sie aus den digitalen Semestern bzw. hybriden Semestern mit in die Zukunft? <br/>Das Medien- und E-Learning Team des HRZ lud dazu im Mai im Rahmen des Veranstaltungsprogrammes des Hochschuldidaktischen Netzwerks Mittelhessen zu einem offenen kollegialen Austauschformat rund um diese Fragen ein: In einem sogenannten Barcamp [1] entwickelten dabei die Teilnehmer:innen, unterstützt durch professionelle Moderationen, eigenständig den Ablauf und die Inhalte der Veranstaltung.</p><div style="clear:both;"></div><div class="ilc_page_fn_Footnote">[1] Weitere Informationen zum Begriff „Barcamp“: https://www.kompetenzzentrum-kommunikation.de/artikel/wissen-austauschen-barcamps-leben-vom-mitmachen-409/</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 09:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12490</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tool Time: Stud.IP unabhängig von Lehrveranstaltungen nutzen und Erscheinungsbild anpassen</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12477</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Studierende können Stud.IP unabhängig von Lehrveranstaltungen für ihre eigenen Lern- oder Referatsgruppen nutzen um zu diskutieren oder Unterlagen auszutauschen. Leherende können Ihre Studierenden in Ihren Lehrveranstaltungen auf diese Möglichkeit hinweisen, ihr Studium ein Stück selbstorganisiert zu gestalten und dafür eine datenschutzrechtlich sichere Umgebung auf der Lernplattform Stud.IP zu nutzen. Weiterhin kann das Erscheinungsbild von Stud.IP an die eigenen Vorlieben angepasst werden. Wir stellen diese beiden Möglichkeiten vor:</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 May 2022 08:54:25 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12477</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Getting closer and get involved: Soziale Nähe und aktive Beteiligung im virtuellen Raum fördern und gestalten</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12077</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Die Erfahrungen der Corona-Semester haben gezeigt, dass es eine echte Herausforderung ist, sich im digitalen Raum als Teil einer Gruppe zu fühlen und sich aktiv an der Lehrveranstaltung zu beteiligen. Wir haben uns deshalb mit der Frage beschäftigt, wie soziale Nähe in Lehrveranstaltungen, die nicht zu 100% in Präsenz stattfinden, entstehen kann – und welche Methoden sich zur Initiierung und Förderung einer lebendigen und aktiven Community of Learning eignen.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 09:55:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12077</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ILIAS тепер також українською / ILIAS jetzt auch auf Ukrainisch</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12772</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Als kleines Zeichen für den Frieden und als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine kann in ILIAS die Bedienung nun auch auf Ukrainisch umgestellt werden.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 11:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12772</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues HRZ-Schulungsangebot zur Semesterplanung ab März</title>
			<link>https://ilias.uni-giessen.de/goto.php/blog/84949/12043</link>
