Opencast-Wartung

Am 24.09.2026, von 9–17 Uhr ist das Abrufen und Hochladen von Videoaufzeichnungen über Opencast nicht möglich -> weitere Infos

Selbstreflexion ZEITDIEBE

Reiter

Inhalt: Unterpunkte

<p>Klicke auf <strong><em>"Eintrag hinzufügen"</em></strong>, lese dir die Ausagen in Ruhe durch und füge die entsprechenden Zahlen:</p> <p></p> <p>0 = stimmt fast immer</p> <p>1 = stimmt häufig</p> <p>2 = stimmt manchmal</p> <p>3 = stimmt fast nie</p> <p></p> <p>in das entsprechende Feld ein. Wenn du alle Aussagen für dich eingeschätzt hast, klicke auf <strong><em>"Speichern"</em></strong>. In der inken Spalte <strong><em>"Summe"</em></strong> kannst du nun die Gesamtzahl, die du erreicht hast, sehen. Das Ergebnis findest du unter dem Reiter <strong><em>"Auswertung"</em> </strong>im Modul. </p>

Datensammlung

(1 - 38 von 38)   
Summe Smartphone Freunde Gespräche Ruhe Prioritäten Zeitdruck Unordnung Kommunikationsschwierigkeiten Delegation NEIN sagen Zielsetzung Selbstdisziplin Aktionen
20 1 3 2 1 0 1 2 3 2 2 2 1
17 1 3 2 0 1 1 1 2 3 3 0 0
7 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0
15 2 3 0 0 1 2 2 3 1 0 1
20 0 3 3 1 2 3 2 0 2 2 1 1
30 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
5 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
13 3 1 0 0 0 1 2 2 3 1 0 0
16 3 2 1 1 0 1 2 2 3 1 0 0
24 7 5 3 9
58 7 5 3 9 8 9 3 2 3 9
73 7 5 3 9 8 9 3 2 3 9 6 9
73 7 5 3 9 8 9 3 2 3 9 6 9
17 1 0 2 0 1 1 2 3 3 2 2 0
20 3 3 1 2 1 2 0 0 3 3 1 1
30 4 3 4 1 4 2 0 4 3 4 1 0
24 0 4 4 2 1 3 1 2 2 4 0 1
30 4 3 4 1 4 2 0 4 3 4 1 0
24 1 3 2 3 2 0 3 3 0 3 2 2
11 1 3 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0
17 1 3 3 2 0 1 0 2 2 2 1 0
10 1 0 0 1 2 1 0 0 1 3 1 0
14 1 2 1 0 1 0 3 3 1 0 2 0
14 0 0 1 3 2 1 0 1 0 3 1 2
22 3 2 3 1 2 2 3 1 3 1 0 1
13 2 3 2 0 1 1 0 1 0 1 2 0
13 2 3 2 0 1 1 0 1 0 1 2 0
28 6 4 0 2 2 3 0 0 0 2 5 4
24 0 1 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2
1 1
13 0 2 2 0 1 1 1 1 2 2 1 0
23 2 3 3 0 1 0 3 3 3 2 3 0
16 3 1 3 0 2 1 0 2 2 0 1 1
20 1 3 2 0 2 0 3 3 3 3 0 0
12 1 1 2 0 0 1 2 2 1 1 1
14 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 1 1
2 2
28 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2
(1 - 38 von 38)